SAO Games 1/2 - Sword Art Online
Ceci est la page 1/2 deSword Art OnlineJeux vidéo.
Résumé
Sword Art Onlineest un projet multimédia qui a également été réimaginé sous forme de jeux. Lors de l'événement sur scène du festival d'automne de Dengeki Bunko 2011, il a été déclaré queSAOetAccel WorldLes séries de light novels bénéficieraient d'adaptations en anime et en jeu vidéo.
Le premierSAOle jeu est sorti en 2013. En février 2020, il existe plus de dix jeux, les principaux étant publiés et distribués par Bandai Namco et couvrant de nombreuses plateformes de jeu, notamment PC (Windows), PlayStation Portable, et les autres incluent également Android et bien d'autres.
Jeux principaux
None | Sword Art Online : L'instant de l'infini |
---|---|
Titre japonais | ソードアート・オンライン -インフィニティ・モーメント- |
Promoteur | Aquria |
Éditeur | Jeux Bandai Namco |
Plate-forme | PlayStation Portable |
Libéré | JP: 14 mars 2013 |
Ventes sur 0 semaines | 138 180 exemplaires (top du classement hebdomadaire) |
Dans l'histoire de laMoment d'Infini,Après la défaite de Heathcliff, un problème logiciel empêche Kirito et tous les autres de partir. De plus, Leafa, Sinon et d'autres joueurs d'autres MMO complets se retrouvent également dans le jeu. Le jeu suppose que le joueur a lu ou regardé la série originale.
Le gameplay comprend un MMO solo simulé (ou 4 joueurs via ad hoc), ainsi que des éléments de roman visuel. Fidèle au monde du jeu, il n'y a pas de points de sauvegarde/déconnexion en dehors des points de contrôle de l'écran de chargement.
None | Sword Art Online : Fragment creux |
---|---|
Titre japonais | ソードアート・オンライン -ホロウ・フラグメント- |
Promoteur | Aquria |
Éditeur | Jeux Bandai Namco |
Plate-forme | PlayStation Vita |
Libéré | JP : 14 avril 2014 ; Asie : 29 mai 2014 ; AN : 19 août 2014 ; UE/UA : 20 août 2014 |
Ventes sur 0 semaines | 145 029 (sommet du graphique hebdomadaire) |
Plate-forme | PlayStation 4 |
Libéré | AN : 28 juillet 2015 ; UE : 4 août 2015 ; JP : 19 novembre 2015 |
Plate-forme | Microsoft Windows |
Libéré | WW : 21 août 2018 |
Fragment creuxest une extension et une recompilation haute définition deMoment d'infiniqui comprend tout le contenu de « Floor Clearing » et une nouvelle « Hollow Area » d'Aincrad à découvrir.
Un patch améliore le gameplay et ajoute 30 heures de temps de jeu tout en augmentant le niveau maximum, et il existe un DLC de costume.
None | Sword Art Online : La chanson perdue |
---|---|
Titre japonais | ソードアート・オンライン -ロスト・ソング- |
Promoteur | Artdink |
Éditeur | Bandai Namco Entertainment |
Plate-forme | PlayStation 3; PlayStation Vita |
Libéré | JP : 26 mars 2015 ; PAL : 13 novembre 2015 ; Amérique du Nord : 17 novembre 2015 |
Plate-forme | PlayStation 4 |
Libéré | JP: 19 novembre 2015 |
Plate-forme | Microsoft Windows |
Libéré | WW : 13 novembre 2018 |
Ventes sur 0 semaines | 55 090 (PS3) ; 139 298 (PSVita) |
Un RPG d'action en monde ouvert et une suite deFragment creux, bien que développé parArtdinkLe joueur peut choisir d'incarner quelqu'un d'autre que Kirito, même si l'histoire ne change pas et les combats sont rééquilibrés.
En ce qui concerne l'intrigue, le jeu se déroule avec un développement non canon au moment où leGun Gale en ligneL'arc commence dans ALfheim Online, introduisant le vol libre et la magie. Kirito y rivalise avec la guilde Shamrock pour terminerALOL'expansion de 's d'abord.
None | Sword Art Online : Réalisation du Creux |
---|---|
Titre japonais | ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- |
Promoteur | Aquria |
Éditeur | Bandai Namco Entertainment |
Plate-forme | PlayStation 4; PlayStation Vita |
Libéré | JP : 26 mars 2015 ; PAL : 13 novembre 2015 ; Amérique du Nord : 17 novembre 2015 |
Plate-forme | Microsoft Windows |
Libéré | WW : 27 octobre 2017 |
Plate-forme | Nintendo Switch |
Libéré | JP : 25 avril 2019 ; WW : 24 mai 2019 |
Réalisation creuseest une suite deChanson perdue, à nouveau développé parAquriaIl introduit un système de liens avec les compagnons choisis parmi les 300 PNJ et propose un multijoueur en ligne.
Autres jeux
None | Sword Art Online : La Fin du Monde |
---|---|
Éditeurs | GREE, Bandai Namco |
Plate-forme | Smartphones, téléphones classiques |
Libéré | JP: 28 février 2017 |
Utilisateurs enregistrés | plus de 1 million |
Abandonné | Septembre 2017 |
Un freemiumGachaNone
None | Sword Art Online : Code d'inscription |
---|---|
Alias | Sword Art Online : Résistance au code |
Promoteur | Bandai Namco |
Éditeur | Société Kadokawa |
Plate-forme | Android, iOS |
Libéré | JP: 28 novembre 2014 |
Utilisateurs enregistrés | plus de 3 millions |
Un RPG freemium, avec des événements croisés avecContes de Linket.hack Nouveau MondeL'alias est probablement dû à une erreur de translittération.
None | Sword Art Online : lien de progression |
---|---|
Plate-forme | Plateforme de jeu par navigateur Mobage pour smartphones |
Libéré | 10 février 2015. |
Terminé | 29 juillet 2016 |
None | Dengeki Bunko : le point culminant du combat |
---|---|
Éditeur | SÉGA |
Un jeu de combat avec des personnages de Dengeki Bunko, dont plusieurs deSAONone
Références
- Festival d'automne de Dengeki Bunko 2011- Dengeki en ligne
- Lien de progression- Crunchyroll
- Sword Art Online- Wikipédia